
| Weather Data B1140_DUNANT | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 19:00 le :19 June 2019, time of next update: 19:15 | |||
| Météo actuelle | Snow Melt | Température actuelle | 20.9°C (69.6°F) (Température 20.9°C ), Apparent temp 21.7°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 29.5°C at: 15:24 | Temperature Minimum (depuis minuit) | 18.9°C at: 05:48 |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 6.5 kmh (3.5 kts) | Direction du vent (dix minutes) | S (184°) |
| Température des rafales | 20.9°C | Rafale maximum (dernière heure) | 13.0 kmh (7.0 kts) at: 17:59 |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 33.3 kmh (18.0 kts) at: 16:05 | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 33.3 kmh (18.0 kts) at: 16:06 |
| Précipitation (dernière heure) | 35.5 mm | Précipitation (depuis minuit) | 35.5 mm (1.40 in.) at 18:56 |
| Précipitation Ce mois ci | 103.5 mm (4.07 in.) | Précipitation To date this year | 348.5 mm (13.72 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 15.9 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 35.5 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 0.0 mm | Point de rosée | 16.9°C (Wet Bulb :18.5°C ) |
| Humidité | 78 %, Humidex 26.1°C | Barometre corrected to msl | 1010.4 hPa |
| Evolution de la pression | -0.3 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | +0.8 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +0.3 hPa |
| Current Intér. Temp. 25.2°C | |||
| Current Intér. hum. 61% | |||

















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.